Iphone 6s Plus Date De Sortie
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Autres noms du modèle | iPhone 6s Plus A1634, iPhone 6s Plus A1687 CDMA, iPhone 6s+ | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
| Marque | Apple | |
| Appointment de sortie | 25/09/2015, Annoncé: 09/09/2015 | |
| Épaisseur | 7,3 millimètres | |
| Dimensions (largeur ten longueur) | 77,9 x 158,2 millimètres | |
| Poids | 192 grammes | |
| Construction, matériaux | Corps en aluminium, vitre avant | |
| Résistants à l'eau et autres | Not supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Version du système | iOS ix.0 | |
| Mise à jour firmware | iOS fifteen | |
| Interface utilisateur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Apple iPhone 6S Plus | ||
| Chipset | 64bits - Apple A9 (APL1022) (16nm) | |
| CPU | Dual-Core, 1 processeur: one.84GHz Dual-Core Twister | |
| GPU (bill of fare graphique) | PowerVR GT7600 (6-cadre, 650MHz) | |
| Performance (benchmark) | Basemark Bone II: 2261 (2.0) | |
💽 Mémoire | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Mémoire RAM | 2Go LPDDR4 | |
| Stockage interne | 32Go (28Go disponible) NVMe (SSD) | |
| Stockage extensible | Non supporté | |
📲 Écran | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Type d'écran | TFT LCD IPS LED-Backlit | |
| Taille de l'affichage | 5.5" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~67,7% (screen-to-body ratio) | |
| Résolution | 1080x1920 pixels (xvi:nine) | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch x points | |
| Densité de pixel (DPI) | 401 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Sapphire Drinking glass | |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté | |
📶 Réseau | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Double Sim | Non supporté | |
| Carte SIM | one connecteur (SIM unique) nano-SIM (4FF) | |
| Download/upload maximale | 300/50 Mbps | |
| Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900, CDMA 800/1700/1900/2100 | |
| Réseau 3G primaire | CDMA2000 TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 | |
| Réseau 4G primaire | LTE Cat6 A1634 model: LTE (Bands 1, 2, iii, 4, 5, vii, viii, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, thirty) TD-LTE (Bands 38, 39, twoscore, 41) A1687 model: LTE (Bands 1, ii, 3, iv, 5, 7, 8, 12, thirteen, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) | |
| Réseau 5G primaire | Not supporté | |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-Practice Rev A, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
| Réseau 2G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Not supporté | |
| Réseau de données secondaire | Non supporté | |
📷 Caméra | ||
| Apple iPhone 6S Plus | ||
| Appareil photo primaire | 12 mégapixels | |
| Résolution appareil photograph | 4608x2592 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | |
| Flash | Flash Double LED | |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
| Longueur focale | 29mm (lentille) | |
| Taille du capteur | ane/3" pouces | |
| Taille du pixel | 1.22µm pixel | |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
| Affect focus | Supporté | |
| Stabilisation d'paradigm | OIS: Stabilisation optique | |
| Zoom | Seul le zoom numérique | |
| Confront/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
| Capteur BSI | Supporté | |
| HDR | HDR photo/video sur les deux appareils | |
| Extras de la caméra | caractéristique north'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
| Apple iPhone 6S Plus | ||
| Caméra frontal (secondaire) | five mégapixels | |
| Résolution appareil photograph | 2592x1944 pixels | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | HD (1280x720) | |
| Frontale flash | Non supporté | |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
| Longueur focale | 31mm (lentille) | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Apple iPhone 6S Plus | ||
| Haut-parleur | Supporté | |
| Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
| Radio | Non supporté | |
| Television receiver | Non supporté | |
| Formats vidéo | MPEG4, H.264, H.265, MOV | |
| Formats sound | MP3, WAV, AAC, eAAC, M4A | |
🔌 Connectivité | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| USB | USB 2.0 câble propriétaire | |
| Sortie audio | prise jack three.5mm | |
| Sortie TV | Sortie Television receiver propriétaire | |
| Bluetooth | 4.two + A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/air-conditioning (two.4Ghz, 5Ghz) + MIMO | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Supporté | |
| IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Capteurs | Accéléromètre Baromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Gyroscope Lecteur empreinte digitale (devant) Magnétomètre | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Apple iPhone 6S Plus | ||
| Batterie | Li-Ion (N'est pas amovible) | |
| Capacité batterie | 2750 mAh | |
| Chargeur, watts | Charge standard | |
| Autonomie en conversation | 24 heures (ane journée) | |
| Autonomie en veille | 384 heures (16 journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
| Letters | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail service | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Supporté | |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
| Navigateur spider web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Not supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Silvery, Gold, Space Gray, Rose Gilt - Oleophobic blanket - Bear upon ID v2 - Simultaneous Hard disk drive video and image recording - 3D Affect brandish - FaceTime - Siri natural language - AirDrop file sharing - iCloud cloud service - NFC Apple tree Pay but (Visa, MasterCard, AMEX) - WiFi hotspot | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Apple tree iPhone 6S Plus | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | i,12W/kg (tête), 1,14W/kg (corps) | |
| DAS 2W/kg (French republic, UE, etc.) | 0,93W/kg (tête), 0,98W/kg (corps) | |
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/apple/iphone-6s-plus/32gb/
Posted by: pachecohishoupers.blogspot.com

0 Response to "Iphone 6s Plus Date De Sortie"
Post a Comment